<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Der .comspace Blog zur CeBIT und für danach</title>
	<link>http://blog.comspace.de</link>
	<description>Infomationen und Meinungen zu den Themen CeBIT, Web 2.0, RedDot, Content Management, Learning Management System, Hosting, Mehrsprachigkeit, Barrierefreiheit, Econ Award  usw.</description>
	<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:55:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Endlich online &#8230;</title>
		<link>http://blog.comspace.de/2008/06/25/endlich-online/</link>
		<comments>http://blog.comspace.de/2008/06/25/endlich-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kaemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>

		<category><![CDATA[2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<category><![CDATA[Worpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comspace.de/2008/06/25/endlich-online/</guid>
		<description><![CDATA[Hat ja jetzt doch noch etwas länger gedauert als erwartet. Umso glücklicher sind wir, dass endlich der Relaunch online ist. Zwar fehlen noch einige Punkte und und einige Ideen wollen wir noch umsetzen aber das was man sehen kann vermittelt schon mal einen guten Eindruck. 
Was ist passiert? Inhaltlich hat sich einiges getan. Größer sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat ja jetzt doch noch etwas länger gedauert als erwartet. Umso glücklicher sind wir, dass endlich der Relaunch online ist. Zwar fehlen noch einige Punkte und und einige Ideen wollen wir noch umsetzen aber das was man sehen kann vermittelt schon mal einen guten Eindruck. </p>
<p>Was ist passiert? Inhaltlich hat sich einiges getan. Größer sind wir geworden und somit haben sich auch einige neue Abteilungen und Arbeitsbereiche gebildet. Web zwei-nulliger ist es geworden. Mit Blog (sehen Sie hier, Wordpress-(Teil-)Integration in RedDot), Social Bookmarks, RSS &#8230; . </p>
<p>Neue Kunden haben wir in den letzten Monaten begrüßt und in unseren Referenzen aufgenommen. Und eine eine neue Leitidee gibt es: für mehr plus* (dazu später mehr).</p>
<p>Wir wünschen uns, dass Ihnen comspace auch im 12. Jahr noch immer gut gefällt und freuen uns von Ihnen zu hören oder zu lesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comspace.de/2008/06/25/endlich-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die heiße Linie</title>
		<link>http://blog.comspace.de/2008/03/27/die-heise-linie/</link>
		<comments>http://blog.comspace.de/2008/03/27/die-heise-linie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 04:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kirchhoff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.workbox.de/2008/03/27/die-heise-linie/</guid>
		<description><![CDATA[Mitunter arbeite ich von zuhause. Das ist das Wunder der modernen Technik, vorausgesetzt, sie funktioniert. Als ich vor ein paar Tagen versuchte, ins Internet zu gehen, tat sich gar nichts. Leider hatte ich keine Telefonnummer vom Anbieter zur Hand. Also rief ich eine Hotline aus der Werbung an und schilderte meine Sorgen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitunter arbeite ich von zuhause. Das ist das Wunder der modernen Technik, vorausgesetzt, sie funktioniert. Als ich vor ein paar Tagen versuchte, ins Internet zu gehen, tat sich gar nichts. Leider hatte ich keine Telefonnummer vom Anbieter zur Hand. Also rief ich eine Hotline aus der Werbung an und schilderte meine Sorgen. <a href="http://blog.comspace.de/2008/03/27/die-heise-linie/#more-30" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comspace.de/2008/03/27/die-heise-linie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Bewegung für IT-Fachkräfte</title>
		<link>http://blog.comspace.de/2008/03/08/mehr-bewegung-fur-it-fachkrafte/</link>
		<comments>http://blog.comspace.de/2008/03/08/mehr-bewegung-fur-it-fachkrafte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 19:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kirchhoff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.workbox.de/2008/03/08/mehr-bewegung-fur-it-fachkrafte/</guid>
		<description><![CDATA[Frustriert schaue ich aus dem Fenster: Von draußen regnet mich ein fröhliches Alltagsgrau an. Jeden Tag sitze ich rund zehn Stunden vor dem Rechner. Zehn Stunden, 600 Minuten, 36.000 Sekunden. Mangelnde Sonne und fehlende Bewegung tun ein Übriges zu meiner schlechten Laune.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frustriert schaue ich aus dem Fenster: Von draußen regnet mich ein fröhliches Alltagsgrau an. Jeden Tag sitze ich rund zehn Stunden vor dem Rechner. Zehn Stunden, 600 Minuten, 36.000 Sekunden. Mangelnde Sonne und fehlende Bewegung tun ein Übriges zu meiner schlechten Laune.  <a href="http://blog.comspace.de/2008/03/08/mehr-bewegung-fur-it-fachkrafte/#more-28" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comspace.de/2008/03/08/mehr-bewegung-fur-it-fachkrafte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nedstat präsentiert Stream Sense™</title>
		<link>http://blog.comspace.de/2008/02/24/nedstat-prasentiert-stream-sense%e2%84%a2/</link>
		<comments>http://blog.comspace.de/2008/02/24/nedstat-prasentiert-stream-sense%e2%84%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 03:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kaemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web-Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Nedstat]]></category>

		<category><![CDATA[Sitestat]]></category>

		<category><![CDATA[StreamSense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.workbox.de/2008/02/24/nedstat-prasentiert-stream-sense%e2%84%a2/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen CeBIT ist erstmals auch der führende europäische Anbieter für Web-Analytics auf der Messe vertreten. Mit Stream Sense™ stellt Nedstat eine Lösung vor, mit der sich künftig Video Stream Angebote detailliert auswerten lassen. Die Anwendung ist komplett in Sitestat integriert, was eine nahtlose Analyse des Klickverhaltens möglich macht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der diesjährigen CeBIT ist erstmals auch der führende europäische Anbieter für Web-Analytics auf der Messe vertreten. Mit Stream Sense™ stellt Nedstat eine Lösung vor, mit der sich künftig Video Stream Angebote detailliert auswerten lassen. Die Anwendung ist komplett in Sitestat integriert, was eine nahtlose Analyse des Klickverhaltens möglich macht.   <a href="http://blog.comspace.de/2008/02/24/nedstat-prasentiert-stream-sense%e2%84%a2/#more-26" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comspace.de/2008/02/24/nedstat-prasentiert-stream-sense%e2%84%a2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Privates im Web 2.0</title>
		<link>http://blog.comspace.de/2008/02/23/privates-im-web-20/</link>
		<comments>http://blog.comspace.de/2008/02/23/privates-im-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 09:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Skerhutt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<category><![CDATA[Community]]></category>

		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.workbox.de/2008/02/23/privates-im-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 - jeder kann mitmachen, viele machen mit - und geben ein gewisses Maß ihrer Privatsphäre auf. Blogs sind beliebt. Communitys haben Hochkonjunktur und kaum ein Internetnutzer ist nicht irgendwo angemeldet und teilt sein Leben anderen mit. Ganz vorne dabei – die Berufsblogger. Gemeint sind nicht Gestalten, die für das Bloggen bezahlt werden, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web 2.0 - jeder kann mitmachen, viele machen mit - und geben ein gewisses Maß ihrer Privatsphäre auf. Blogs sind beliebt. Communitys haben Hochkonjunktur und kaum ein Internetnutzer ist nicht irgendwo angemeldet und teilt sein Leben anderen mit. Ganz vorne dabei – die Berufsblogger. Gemeint sind nicht Gestalten, die für das Bloggen bezahlt werden, sondern Blogger, die über ihren Berufsalltag schreiben. Frustabbau, Unterhaltung, Einblicke in den Alltag sind ihre Motive. Ob Taxifahrer in Ostwestfalen, Einzelhändler in Bremen, Pizzabäcker im Rheinland oder der Bestatter in …. Ja, wo wohnt er eigentlich? Wo arbeitet er? Wo erlebt er die wildesten Sachen rund um das Leben und Sterben? Das weiß niemand. Warum? Er will es der Welt nicht mitteilen. Und bei genauem Hinschauen fällt auch auf, dass der Pizzabäcker aus dem Rheinland eine ähnliche Meinung vertritt.</p>
<p> <a href="http://blog.comspace.de/2008/02/23/privates-im-web-20/#more-25" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comspace.de/2008/02/23/privates-im-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Messethemen!</title>
		<link>http://blog.comspace.de/2008/02/18/messethemen/</link>
		<comments>http://blog.comspace.de/2008/02/18/messethemen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 02:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kaemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>

		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>

		<category><![CDATA[Econ Award]]></category>

		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<category><![CDATA[Otto Bock]]></category>

		<category><![CDATA[Reddot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.workbox.de/2008/02/18/messethemen/</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum sechsten mal begleiten wir RedDot als Partner auf die CeBIT. In diesem Jahr steht Altbekanntes und Neues auf dem Programm, wobei wir wie immer ein ausgewähltes Kundenprojekt vorstellen werden. Zum einen werden wir das Release 2.2 unseres Learning Management Systems vorstellen. In dem neuen Release haben wir unter anderem weiter an der Performance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zum sechsten mal begleiten wir RedDot als Partner auf die CeBIT. In diesem Jahr steht Altbekanntes und Neues auf dem Programm, wobei wir wie immer ein ausgewähltes Kundenprojekt vorstellen werden. Zum einen werden wir das Release 2.2 unseres <strong>Learning Management Systems</strong> vorstellen. In dem neuen Release haben wir unter anderem weiter an der Performance und Stabilität gearbeitet, ein Navigationmanager hinzugefügt und das System clusterfähig gemacht. <a href="http://blog.comspace.de/2008/02/18/messethemen/#more-22" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comspace.de/2008/02/18/messethemen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrgang zum zertifizierten Projektmanagement-Fachmann (GPM) gestartet</title>
		<link>http://blog.comspace.de/2008/02/16/lehrgang-zum-zertifizierten-projektmanagement-fachmann-gpm-gestartet/</link>
		<comments>http://blog.comspace.de/2008/02/16/lehrgang-zum-zertifizierten-projektmanagement-fachmann-gpm-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 16:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kaemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>

		<category><![CDATA[GPM]]></category>

		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.workbox.de/2008/02/16/lehrgang-zum-zertifizierten-projektmanagement-fachmann-gpm-gestartet/</guid>
		<description><![CDATA[Im August letzten Jahres haben wir uns das Ziel gesteckt, in Zukunft nur noch einheitliche Projektmanagement-Standards zu verwenden. Um diesem Ziel ein Stück näher zu kommen, haben heute drei Kollegen aus unserem Account Management einen viermonatigen Lehrgang zum zertifizierten Projektmangement-Fachmann begonnen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im August letzten Jahres haben wir uns das Ziel gesteckt, in Zukunft nur noch einheitliche Projektmanagement-Standards zu verwenden. Um diesem Ziel ein Stück näher zu kommen, haben heute drei Kollegen aus unserem Account Management einen viermonatigen Lehrgang zum zertifizierten Projektmangement-Fachmann begonnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comspace.de/2008/02/16/lehrgang-zum-zertifizierten-projektmanagement-fachmann-gpm-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: Neue Wege in der (Unternehmens-)Kommunikation</title>
		<link>http://blog.comspace.de/2008/02/14/web-20-neue-wege-in-der-unternehmens-kommunikation/</link>
		<comments>http://blog.comspace.de/2008/02/14/web-20-neue-wege-in-der-unternehmens-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 02:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kaemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>

		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>

		<category><![CDATA[Reddot]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.workbox.de/2008/02/14/web-20-neue-wege-in-der-unternehmens-kommunikation/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The medium is the message&#8221;. Mit dieser These brachte es der Medienphilosoph Marshall McLuhan Ende der 1960er Jahre auf den Punkt: Die eigentliche Macht der Medien liegt in ihrer Form, nicht in den zu vermittelnden Inhalten. Und tatsächlich sind es oft die Medien selbst, die mit immer neuen Ausprägungen gesellschaftliche Veränderungen widerspiegeln oder gar bewirken.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;The medium is the message&#8221;</em>. Mit dieser These brachte es der Medienphilosoph Marshall McLuhan Ende der 1960er Jahre auf den Punkt: Die eigentliche Macht der Medien liegt in ihrer Form, nicht in den zu vermittelnden Inhalten. Und tatsächlich sind es oft die Medien selbst, die mit immer neuen Ausprägungen gesellschaftliche Veränderungen widerspiegeln oder gar bewirken. <a href="http://blog.comspace.de/2008/02/14/web-20-neue-wege-in-der-unternehmens-kommunikation/#more-10" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comspace.de/2008/02/14/web-20-neue-wege-in-der-unternehmens-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barrierefreies Online-Angebot über Ländergrenzen hinweg</title>
		<link>http://blog.comspace.de/2008/02/14/barrierefreies-online-angebot-uber-landergrenzen-hinweg/</link>
		<comments>http://blog.comspace.de/2008/02/14/barrierefreies-online-angebot-uber-landergrenzen-hinweg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 02:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kaemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barrierefreie Programmierung]]></category>

		<category><![CDATA[Reddot]]></category>

		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>

		<category><![CDATA[HealthCare]]></category>

		<category><![CDATA[Otto Bock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.workbox.de/2008/02/14/barrierefreies-online-angebot-uber-landergrenzen-hinweg/</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr stellen wir das Projekt der mittelständische Otto Bock HealthCare GmbH vor. Otto Bock ist Weltmarktführer im Bereich Prothetik, und renommierter Hersteller von Orthesen, Rollstühlen und Neuroimplantaten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr stellen wir das Projekt der mittelständische Otto Bock HealthCare GmbH vor. Otto Bock ist Weltmarktführer im Bereich Prothetik, und renommierter Hersteller von Orthesen, Rollstühlen und Neuroimplantaten.  <a href="http://blog.comspace.de/2008/02/14/barrierefreies-online-angebot-uber-landergrenzen-hinweg/#more-9" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comspace.de/2008/02/14/barrierefreies-online-angebot-uber-landergrenzen-hinweg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie uns auf der CeBIT 2008</title>
		<link>http://blog.comspace.de/2008/02/08/besuchen-sie-uns-auf-der-cebit-2008/</link>
		<comments>http://blog.comspace.de/2008/02/08/besuchen-sie-uns-auf-der-cebit-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 21:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kaemmer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>

		<category><![CDATA[Reddot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.workbox.de/2008/02/08/besuchen-sie-uns-auf-der-cebit-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem sind wir wieder als Partner von RedDot auf der CeBIT vertreten.In Halle 3, Stand D09 präsentieren wir wieder aktuelle Entwicklungen und Lösungen auf Basis von RedDot vor. Neben dem LMS Release 2.2 stellen wir auch ein ausgezeichnetes Projekt aus HealthCare Branche vor. 
Vereinbaren Sie im Vorfeld einen Gesprächstermin mit uns und lassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.workbox.de/wp-content/uploads/2008/02/cb08_logo_de.gif" alt="cb08_logo_de.gif" align="left" style="margin:10px 10px 60px 10px" />Auch in diesem sind wir wieder als Partner von RedDot auf der CeBIT vertreten.<br />In <strong>Halle 3, Stand D09</strong> präsentieren wir wieder aktuelle Entwicklungen und Lösungen auf Basis von RedDot vor. Neben dem LMS Release 2.2 stellen wir auch ein ausgezeichnetes Projekt aus HealthCare Branche vor. </p>
<p>Vereinbaren Sie im Vorfeld einen Gesprächstermin mit uns und lassen Sie sich über aktuelle Projekte, Lösugen und Entwicklungen rund um das Thema RedDot informieren.</p>
<p>Weitere Infos unter:<br />
<a href="http://www.reddot.de" target="_blank">www.reddot.de</a><br /><a href="http://www.cebit.de" target="_blank">www.cebit.de </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comspace.de/2008/02/08/besuchen-sie-uns-auf-der-cebit-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
